As lâmpadas LED são, para mim, o futuro da iluminação. Nunca acreditei muito nas fluorescentes compactas, que sempre considerei uma solução transitória. O problema das lâmpadas LED tem sido o seu preço, mas a sua eficiência e longevidade são muito maiores.
Felizmente, o seu preço tem vindo a baixar, e continuará a baixar de forma muito significativa. Na minha perspectiva, será quase como os computadores, com lâmpadas cada vez melhores e mais baratas. Recentemente, por razões envolvendo a substituição de lâmpadas do condomínio, resolvi encetar uma pequena investigação de preços. Todavia, antes de procurar os preços actuais, supunha que ainda seriam muitos caros.
Estava todavia enganado! Os preços abaixo, para lâmpadas normais (com casquilho E27) já revelam preços não muito distantes das melhores lâmpadas economizadoras. Na tabela estão disponíveis mais dados para além do custo, incluindo os lumens (ver esta tabela que publicamos para comparar), a cor e duração estimada por cada fabricante, bem como a potência em watts.
Se o leitor conhecer alguma oferta interessante, não deixe de a comentar abaixo. Assim, poderemos actualizar esta tabela com novas entradas, de preferência com oportunidades ainda mais económicas!
Lumens | Cor | Duração(h) | Potência (W) | Custo (€) | |
Virtual LEDs | 210 | 6000 | 50000 | 3 | 4.23 |
Virtual LEDs | 210 | 3000 | 50000 | 3 | 4.23 |
TecLusa | 490 | 3000 | 5 | 6.77 | |
TecLusa | 310 | 6000 | 4 | 6.89 | |
Robert Mauser | 370 | 3000 | 5 | 6.90 | |
IKEA | 200 | 2700 | 25000 | 3.5 | 6.99 |
Robert Mauser | 260 | 3000 | 3.6 | 7.17 | |
Robert Mauser | 310 | 6000 | 3.6 | 7.17 | |
Virtual LEDs | 350 | 6000 | 50000 | 5 | 7.53 |
Virtual LEDs | 330 | 3000 | 50000 | 5 | 7.53 |
TecLusa | 260 | 3000 | 4 | 7.66 | |
Robert Mauser | 260 | 3000 | 4 | 7.90 | |
Robert Mauser | 310 | 6000 | 4 | 7.90 | |
LEDLUX | 310 | 6000 | 25000 | 4 | 7.97 |
Virtual LEDs | 450 | 6000 | 50000 | 7 | 8.41 |
Virtual LEDs | 470 | 3000 | 50000 | 7 | 8.41 |
RGBelectric | 240 | 2700 | 3.5 | 9.20 | |
Robert Mauser | 410 | 3000 | 30000 | 5 | 9.90 |
IKEA | 400 | 2700 | 25000 | 7.5 | 9.99 |
IKEA | 400 | 2700 | 25000 | 7.5 | 9.99 |
RGBelectric | 330 | 2700 | 25000 | 4 | 9.99 |
Robert Mauser | 240 | 3000 | 50000 | 3 | 11.16 |
Robert Mauser | 570 | 3000 | 30000 | 7 | 11.50 |
0 comentários:
Enviar um comentário